Ketentuan Biaya
Selain syarat-syarat tersebut, terdapat pula ketentuan biaya pada saat memasuki Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Berikut tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Taman Nasional Kayan Mentarang (Rayon III) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan | Harga Satuan | ||
(Penerimaan dari pungutan masuk Taman Nasional) | ||||
a. | Pengunjung Umum | |||
1. Wisatawan Mancanegara (WNA) | Orang/hari | Rp | 150.000 | |
2. Wisatawan Nusantara (WNI) | Orang/hari | Rp | 5.000 | |
b. | Kendaraan Darat | |||
1. Roda 2 (dua) | Unit/hari | Rp | 5.000 | |
2. Roda 4 (empat) | Unit/hari | Rp | 10.000 | |
3. Sepeda | Unit/hari | Rp | 2.000 | |
4. Kuda | Ekor/hari | Rp | 1.500 | |
c. | Kendaraan Air | |||
1. Kapal Motor 40 s.d. 100 PK | Unit/hari | Rp | 100.000 | |
2. Kapal Motor 100 s.d. 500 PK | Unit/hari | Rp | 150.000 | |
3. Kapal Motor di atas 500 PK | Unit/hari | Rp | 200.000 | |
d. | Kegiatan Wisata Umum | |||
1. Berkemah | Org/hari/kemah | Rp | 5.000 | |
2. Penelusuran hutan (tracking), mendaki gunung (hiking-climbing) | Org/paket/keg. | Rp | 5.000 | |
3. Penelusuran gua (caving) | Org/paket/keg. | Rp | 10.000 | |
4. Pengamatan hidupan liar | Org/paket/keg. | Rp | 10.000 | |
5. Menyelam (scuba diving) | Orang/hari | Rp | 25.000 | |
6. snorkelling | Orang/hari | Rp | 15.000 | |
7. Kano/bersampan | Orang/hari | Rp | 25.000 | |
8. Selancar | Orang/hari | Rp | 25.000 | |
9. Arung jeram | Orang/hari | Rp | 15.000 | |
10. Memancing | Orang/hari | Rp | 25.000 | |
11. Canopy trail | Org/sekali masuk | Rp | 25.000 | |
12. Outbond training | Org/paket/keg. | Rp | 150.000 | |
e. | Snapshoot Film Komersial | |||
1. Video komersil | Paket | Rp | 10.000.000 | |
2. Handycam | Paket | Rp | 1.000.000 | |
3. Foto | Paket | Rp | 250.000 | |
f. | Penelitian | |||
1. Wisatawan Mancanegara (WNA)
a. < 1 bulan b. 1 bulan – 6 bulan c. 7 bulan – 12 bulan |
Orang Orang Orang |
Rp Rp Rp |
5.000.000 10.000.000 15.000.000 |
|
2. Wisatawan Nusantara (WNI)
a. < 1 bulan b. 1 bulan – 6 bulan c. 7 bulan – 12 bulan |
Orang Orang Orang |
Rp Rp Rp |
100.000 150.000 250.000 |
|